价 格
|
¥ 34000.0
|
¥ 32000.0
|
起订量
|
1-2台
|
≥2台
|
可售量
|
50台
|
加工定制 :
|
是
|
品牌 :
|
KOMATSU/小松
|
排量 :
|
1.3
|
型号 :
|
YS3-10
|
用途 :
|
吊装运输
|
乘员/座位数 :
|
1
|
百公里耗油 :
|
12
|
底盘型号 :
|
1200
|
额定功率 :
|
30kw
|
额定载质量 :
|
12500
|
轮胎规格 :
|
750-16
|
轮胎数 :
|
6
|
排放标准 :
|
国五
|
驱动方式 :
|
汽车吊
|
外形尺寸(长*宽*高) :
|
5200
|
整备质量 :
|
6700
|
轴距 :
|
3200
|
轴数 :
|
2
|
总质量 :
|
6800
|
最大扭矩 :
|
1.52
|
最高车速 :
|
80kn
|
燃料种类 :
|
柴油
|
货号 :
|
45488648786
|
起重机类型 :
|
履带吊
|
操作形式 :
|
液压
|
结构形式 :
|
随车吊
|
跨度 :
|
8米
|
悬臂长度 :
|
9米
|
有效起升高度 :
|
10米
|
额定起重量 :
|
3.2吨
|
适用范围 :
|
随车起重运输车
|
大车运行速度 :
|
80m/min
|
额定起重力矩 :
|
30kN.m
|
最大回转速度 :
|
1.855r/min
|
规格 :
|
6t
|
产品详情
Product details
车辆名称: | 随车起重运输车 |
| |
车辆类别: | 随车吊 | ||
车辆型号: | YS4T-12 YS6-15 YS6-15 | ||
中文品牌: | 黄河 牌 | ||
免检: | 否 | ||
底盘型号 | EQ1090TJ12D5 | ||
公告批次 | 2001J5 195 | ||
生产厂家: | 河南黄河风 | ||
企业地址: | 河南开封兰考 | ||
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 CY4102-E3C YC4E140-33 B140 33 | 发动机生产商: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量: | 3856 4500 4260 3856 4260 3900 | 发动机功率: | 100 103 105 91 105 103 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7995×2440×3250,3100 | 货厢(长/宽/高): | 5100,5200×2150×550 |
总质量(Kg): | 9495 | 额定载质量(kg): | 4200,4170 |
整备质量(kg): | 5100,5130 | 前排乘客(人): | 3 |
接近角/离去角: | 22/11 | 前悬/后悬: | 1180/2415 |
轴距(mm): | 4400 | 轴荷: | 3440/6055 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/13+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
前轮距: | 1770,1845 | 后轮距: | 1602,1640 |
转向形式: | 方向盘 | 燃料种类: | 柴油 |
|
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国) |
其它: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5100Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5130Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。 | ||
说明: | 孔经理 |
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会立即为您服务